Nämnd | Kommunfullmäktige Beredning för Samhällsbyggnad | |||
2016-03-21 -- 2018-12-31 | << | |||
Ordinarie ledamöter (13) | |||
Namn | ![]() |
Parti | ![]() |
Uppdrag | ![]() |
Ort | |
Anne-Marie Lindén | ![]() |
(MP) | ![]() |
Ordförande | ![]() |
ÄNGELHOLM | |
Mikael von Krassow | ![]() |
(S) | ![]() |
1:e v ordf | ![]() |
MUNKA-LJUNGBY | |
Per Skantz | ![]() |
(M) | ![]() |
2:e v ordf | ![]() |
ÄNGELHOLM | |
Gun Tillgren | ![]() |
(S) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Inger Nyrell | ![]() |
(S) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Per Olof Jansson | ![]() |
(EP) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Lars Franzén | ![]() |
(EP) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
ÄNGELHOLM | |
Sven Aidemark | ![]() |
(L) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
ÄNGELHOLM | |
Elisabeth Linstam | ![]() |
(M) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Maths Kjellin | ![]() |
(M) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Carl-Gustaf Gudmundsson | ![]() |
(C) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
ÄNGELHOLM | |
Jan-Eric Andersson | ![]() |
(KD) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Niklas Andersson | ![]() |
(SD) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Ersättare (6) | |||||||
Namn | ![]() |
Parti | ![]() |
Uppdrag | ![]() |
Ort |
Vakant | ![]() |
(TJM) | ![]() |
Tjänsteman | ![]() |
|
Vakant | ![]() |
(TJM) | ![]() |
Tjänsteman | ![]() |
|
Ludvig Bayerlein | ![]() |
(TJM) | ![]() |
Tjänsteman | ![]() |
|
Caroline Benson | ![]() |
(TJM) | ![]() |
Tjänsteman | ![]() |
|
Lars Johansson | ![]() |
(TJM) | ![]() |
Tjänsteman | ![]() |
|
Ingemar Olsson | ![]() |
(C) | ![]() |
Tjänsteman | ![]() |
ÄNGELHOLM |
![]() |
Uppdaterad 2025-02-10 23:00:13 |
![]() |