Nämnd | Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid | |||
2018-12-17 -- 2022-12-31 | << | |||
Ordinarie ledamöter (11) | |||
Namn | ![]() |
Parti | ![]() |
Uppdrag | ![]() |
Ort | |
Charlotte Engblom-Carlsson | ![]() |
(L) | ![]() |
Ordförande | ![]() |
||
Christina Hanstål | ![]() |
(M) | ![]() |
1:e v ordf | ![]() |
ÄNGELHOLM | |
Susanne Jönsson | ![]() |
(S) | ![]() |
2:e v ordf | ![]() |
ÄNGELHOLM | |
Göran Claesson | ![]() |
(SD) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Johnny Hagman | ![]() |
(M) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Susanne Resmark | ![]() |
(M) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Kitty Olofsson | ![]() |
(S) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
MUNKA-LJUNGBY | |
Ulf Mattsson | ![]() |
(C) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Mats Sahlin | ![]() |
(SD) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Tina Cherven | ![]() |
(KD) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Tommy Jönsson | ![]() |
(S) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
ÄNGELHOLM | |
Ersättare (9) | |||||||
Namn | ![]() |
Parti | ![]() |
Uppdrag | ![]() |
Ort |
Susanne Brodin-Ahlberg | ![]() |
(S) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Alicja Carlsson | ![]() |
(M) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Daniel Coloka | ![]() |
(S) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Måns Irhammar | ![]() |
(SD) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Robert Persson | ![]() |
(SD) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Lars Rask | ![]() |
(KD) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Eric Sahlvall | ![]() |
(L) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Jesper Wendel | ![]() |
(MP) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Viktoria Österling | ![]() |
(C) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
![]() |
Uppdaterad 2025-02-15 23:00:26 |
![]() |