Nämnd | Kommunfullmäktiges Valberedning | |||
2018-10-10 -- 2022-10-14 | << | |||
Ordinarie ledamöter (9) | |||
Namn | ![]() |
Parti | ![]() |
Uppdrag | ![]() |
Ort | |
Elisabeth Kullenberg | ![]() |
(M) | ![]() |
Ordförande | ![]() |
||
Emma Yngvesson | ![]() |
(S) | ![]() |
1:e v ordf | ![]() |
VEJBYSTRAND | |
Magnus Jonsson | ![]() |
(EP) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Patrik Ohlsson | ![]() |
(SD) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Carl-Gustaf Gudmundsson | ![]() |
(C) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
ÄNGELHOLM | |
Lennart Engström | ![]() |
(KD) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Anita Rosén | ![]() |
(L) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
ÄNGELHOLM | |
Andreas Wandegren | ![]() |
(V) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Anne-Marie Lindén | ![]() |
(MP) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
ÄNGELHOLM | |
Ersättare (9) | |||||||
Namn | ![]() |
Parti | ![]() |
Uppdrag | ![]() |
Ort |
Jan Allerstam | ![]() |
(EP) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Helena Böcker | ![]() |
(MP) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Charlotte Engblom-Carlsson | ![]() |
(L) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Robin Holmberg | ![]() |
(M) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Anders Ingvarsson | ![]() |
(SD) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Lars Nyander | ![]() |
(S) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Linda Persson | ![]() |
(KD) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Susanne Sandström | ![]() |
(V) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Rasmus Waak Brunkestam | ![]() |
(C) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
![]() |
Uppdaterad 2025-04-02 23:00:27 |
![]() |