Förtroendevald | Birgitta Johansson (s) | << | |
Adress | Bild saknas | ||
Co Adress | |||
Postadress | |||
Telefon bostad | |||
Telefon arbete | |||
Telefon mobil | |||
Fax | |||
E-post | |||
Historik (Visa bara aktuella politiska uppdrag) | ||||
Nämnd | Uppdrag | Period | ||
Överförmyndarnämnden | Ordförande | 2015-01-01 -- 2018-12-16 | ||
Ängelholms Energiförsäljning AB | Ersättare för ombud | 2007-01-01 -- 2007-01-03 | ||
Ängelholms Energiförsäljning AB | Ersättare för ombud | 2003-01-01 -- 2006-12-31 | ||
Ängelholms Energiförsäljning AB | Ersättare | 1999-01-01 -- 2000-02-21 | ||
Ängelholms Energiförsäljning AB | Ersättare | 1996-01-22 -- 1998-12-31 | ||
Ängelholms Energi Holding AB | Ersättare för lekmannarevisor | 2006-01-01 -- 2006-12-31 | ||
Ängelholms Energi AB | Ersättare för lekmannarevisor | 2003-01-01 -- 2006-12-31 | ||
Ängelholms Energi AB | Ersättare | 1999-01-01 -- 2000-02-21 | ||
Ängelholms Energi AB | Ersättare | 1995-01-01 -- 1998-12-31 | ||
Stiftelsen Ängelholms Skollovskolonifond | Ersättare för revisor | 2011-01-01 -- 2014-12-31 | ||
Stiftelsen Ängelholms Skollovskolonifond | Ersättare för revisor | 2007-01-01 -- 2010-12-31 | ||
Stiftelsen Ängelholms Skollovskolonifond | Ersättare för revisor | 2003-01-01 -- 2006-12-31 | ||
Räddningsnämnden | Ledamot | 1999-01-01 -- 2000-02-21 | ||
Räddningsnämnden | Ledamot | 1995-01-01 -- 1998-12-31 | ||
Munkaljungbybyggen, AB | Ersättare för ombud | 1999-01-01 -- 1999-12-31 | ||
Kommunstyrelsens Personalutskott | 2:e v ordf | 1999-01-01 -- 2000-02-23 | ||
Kommunstyrelsens Personalutskott | Ledamot | 1995-01-01 -- 1998-12-31 | ||
Kommunstyrelsen | Ledamot | 1999-01-01 -- 2000-02-21 | ||
Kommunstyrelsen | Ledamot | 1995-01-01 -- 1998-12-31 | ||
Kommunstyrelsen | Ersättare | 1993-01-01 -- 1994-12-31 | ||
Kommunrevisionen | Sammankallande | 2018-12-17 -- 2019-06-24 | ||
Kommunrevisionen | Sammankallande | 2011-01-01 -- 2014-12-15 | ||
Kommunrevisionen | Sammankallande | 2007-01-01 -- 2010-12-31 | ||
Kommunrevisionen | Ersättare | 2003-01-01 -- 2006-12-31 | ||
Kommunrevisionen | Ersättare | 2002-10-28 -- 2002-12-31 | ||
Kommunförbundet Skåne, Förbundsmöten | Ombud | 1999-01-01 -- 2000-02-21 | ||
Kommunförbundet Skåne, Förbundsmöten | Ersättare för ombud | 1997-01-01 -- 1998-12-31 | ||
Kommunfullmäktiges Valberedning | Ersättare | 1995-01-01 -- 1998-12-31 | ||
Kommunfullmäktige | Ersättare | 2018-10-15 -- 2018-12-20 | ||
Kommunfullmäktige | Ersättare | 2006-11-01 -- 2010-10-31 | ||
Kommunfullmäktige | Ledamot | 1998-11-01 -- 2000-02-21 | ||
Kommunfullmäktige | Ledamot | 1994-11-01 -- 1998-10-31 | ||
Flygrådet, Ängelholm/helsingborgs Flygplats | Ledamot | 1999-01-01 -- 2000-02-21 | ||
Flygrådet, Ängelholm/helsingborgs Flygplats | Ledamot | 1995-01-01 -- 1998-12-31 | ||
Bjäre Hemvärnskompani | Ersättare för revisor | 2007-01-01 -- 2010-12-31 | ||
Arenabolaget | Ledamot | 2016-01-01 -- 2016-12-31 | ||
AB Ängelholmshem | Ersättare för lekmannarevisor | 2012-04-23 -- 2014-12-31 | ||
AB Ängelholmshem | Ersättare för lekmannarevisor | 2011-01-01 -- 2012-04-23 | ||
AB Ängelholmshem | Ersättare för lekmannarevisor | 2007-01-01 -- 2010-12-31 | ||
AB Ängelholmshem | Ersättare | 2002-01-01 -- 2002-12-31 | ||
AB Ängelholmshem | Ersättare | 2001-01-01 -- 2001-12-31 | ||
AB Ängelholmshem | Ersättare | 2000-01-01 -- 2000-12-31 | ||
AB Ängelholmshem | Ersättare | 1999-01-01 -- 1999-12-31 |
Uppdaterad 2024-12-21 23:00:29 |