Förtroendevald | Lars Nyander (s) | << | |
Adress | |||
Co Adress | |||
Postadress | |||
Telefon bostad | |||
Telefon arbete | 0431-468075 | ||
Telefon mobil | |||
Fax | |||
E-post | lars.nyander@telia.com | ||
Historik (Visa bara aktuella politiska uppdrag) | ||||
Nämnd | Uppdrag | Period | ||
AB Ängelholmshem | 2:e v ordf | 2020-03-30 -- 2020-12-31 | ||
AB Ängelholmslokaler | 2:e v ordf | 2020-03-30 -- 2021-01-01 | ||
Kommunstyrelsen | 2:e v ordf | 2018-10-16 -- 2022-12-31 | ||
Kommunstyrelsens Arbetsmarknadsutskott | 2:e v ordf | 2018-12-17 -- 2022-12-31 | ||
Kommunstyrelsens arbetsutskott | 2:e v ordf | 2018-12-17 -- 2022-12-31 | ||
Kommunstyrelsens Personalutskott | 2:e v ordf | 2018-12-17 -- 2022-12-31 | ||
Kommunstyrelsens Samverkansutskott | 2:e v ordf | 2018-12-17 -- 2022-12-31 | ||
Kommunstyrelsens utskott för Myndighetsutövning | 2:e v ordf | 2018-11-01 -- 2022-12-31 | ||
Ängelholms stadshus AB | 2:e v ordf | 2020-10-26 -- | ||
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor | Ersättare | 2007-01-01 -- 2008-12-31 | ||
Kommunfullmäktiges Valberedning | Ersättare | 2018-10-10 -- 2022-10-14 | ||
Kommunstyrelsen | Ersättare | 2012-04-23 -- 2012-12-17 | ||
Kommunstyrelsens arbetsutskott | Ersättare | 2013-01-16 -- 2014-12-31 | ||
Kommunstyrelsens arbetsutskott Stadsbyggnad | Ersättare | 2014-01-01 -- 2014-12-31 | ||
Kommunstyrelsens arbetsutskott Stadsbyggnad | Ersättare | 2013-01-16 -- 2013-12-31 | ||
Kultur- och Fritidsnämnden | Ersättare | 2009-01-01 -- 2010-12-31 | ||
Pensionärsrådet | Ersättare | 2019-01-01 -- 2022-12-31 | ||
Räddningsnämnden | Ersättare | 2012-08-27 -- 2012-12-17 | ||
Räddningsnämndens arbetsutskott | Ersättare | 2013-01-16 -- 2014-12-31 | ||
Rönneåkommittén | Ersättare | 2019-01-01 -- 2022-02-09 | ||
Styrgrupp för Utveckling av Den Politiska Organisationen | Ersättare | 2016-06-01 -- 2018-12-31 | ||
Inera AB, Ombud och Ersättare | Ersättare för ombud | 2020-04-01 -- 2023-03-31 | ||
Inera AB, Ombud och Ersättare | Ersättare för ombud | 2019-04-01 -- 2020-03-31 | ||
Kommunförbundet Skåne, Förbundsmöten | Ersättare för ombud | 2019-01-01 -- 2022-12-31 | ||
Kommuninvest Ekonomisk Förening | Ersättare för ombud | 2019-01-01 -- 2022-12-31 | ||
Nsr AB, Nordvästra Skånes Renhållningsaktiebolag | Ersättare för ombud | 2019-04-01 -- 2020-04-01 | ||
Sydvatten, Ombud och Ersättare | Ersättare för ombud | 2020-05-06 -- 2023-05-30 | ||
Vegeåns vattenråd | Ersättare för ombud | 2015-09-25 -- 2018-01-19 | ||
AB Ängelholmslokaler | Ersättare för revisor | 2015-01-01 -- 2018-12-31 | ||
Bidrags- och Anläggningsutskottet | Ledamot | 2009-01-20 -- 2010-12-31 | ||
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor | Ledamot | 2019-01-01 -- 2022-12-31 | ||
Kommunfullmäktige | Ledamot | 2018-10-15 -- 2022-10-14 | ||
Kommunfullmäktige | Ledamot | 2014-10-15 -- 2018-10-14 | ||
Kommunfullmäktige | Ledamot | 2010-11-01 -- 2014-10-14 | ||
Kommuninvest Ekonomisk Förening | Ledamot | 2015-01-01 -- 2018-12-31 | ||
Kommunstyrelsen | Ledamot | 2012-12-17 -- 2014-12-15 | ||
Räddningsnämnden | Ledamot | 2012-12-17 -- 2014-12-31 | ||
Skåne Nordväst | Ledamot | 2015-01-01 -- 2018-12-31 | ||
Vuxenutbildningsrådet | Ledamot | 2011-01-01 -- 2014-12-31 | ||
Vänortskommittén | Ledamot | 2019-01-01 -- 2022-12-31 | ||
Ängelholms Näringsliv AB - Änab | Ledamot | 2016-01-01 -- 2016-12-31 | ||
Ängelholms Näringsliv AB - Änab | Ledamot | 2015-01-01 -- 2015-12-31 | ||
AB Ängelholmshem | Ombud | 2015-01-28 -- 2018-12-31 | ||
Arenabolaget | Ombud | 2016-01-01 -- 2016-12-31 | ||
Arenabolaget | Ombud | 2015-01-01 -- 2015-12-31 | ||
Nsr AB, Nordvästra Skånes Renhållningsaktiebolag | Ombud | 2016-01-01 -- 2016-12-31 | ||
Nsr AB, Nordvästra Skånes Renhållningsaktiebolag | Ombud | 2015-01-01 -- 2015-12-31 | ||
Sydvatten, Ombud och Ersättare | Ombud | 2016-01-01 -- 2016-12-31 | ||
Vegeåns vattenråd | Ombud | 2015-01-01 -- 2015-09-25 | ||
Kommunstyrelsen | Ordförande | 2014-12-16 -- 2018-10-15 |
Uppdaterad 2024-12-21 23:00:29 |