Förtroendevald | Lars Gustafson (s) | << | |
Adress | Bild saknas | ||
Co Adress | |||
Postadress | |||
Telefon bostad | |||
Telefon arbete | |||
Telefon mobil | |||
Fax | |||
E-post | |||
Historik (Visa bara aktuella politiska uppdrag) | ||||
Nämnd | Uppdrag | Period | ||
Kommunstyrelsen | 2:e v ordf | 1999-01-01 -- 2002-12-31 | ||
Kommunstyrelsen | 2:e v ordf | 1995-01-01 -- 1998-12-31 | ||
Kommunstyrelsen | 2:e v ordf | 1992-01-01 -- 1994-12-31 | ||
Kommunstyrelsens arbetsutskott | 2:e v ordf | 1999-01-01 -- 2002-12-31 | ||
Kommunstyrelsens arbetsutskott | 2:e v ordf | 1995-01-01 -- 1998-12-31 | ||
Kommunstyrelsens arbetsutskott | 2:e v ordf | 1992-01-01 -- 1994-12-31 | ||
Räddningsnämnden | 2:e v ordf | 1999-01-01 -- 2002-12-31 | ||
Räddningsnämnden | 2:e v ordf | 1995-01-01 -- 1998-12-31 | ||
Räddningsnämnden | 2:e v ordf | 1992-01-01 -- 1994-12-31 | ||
Räddningsnämndens arbetsutskott | 2:e v ordf | 1999-01-01 -- 2002-12-31 | ||
Räddningsnämndens arbetsutskott | 2:e v ordf | 1995-01-01 -- 1998-12-31 | ||
Räddningsnämndens arbetsutskott | 2:e v ordf | 1992-01-01 -- 1994-12-31 | ||
Tekniska Nämnden | 2:e v ordf | 1999-01-01 -- 2002-12-31 | ||
Tekniska Nämnden | 2:e v ordf | 1995-01-01 -- 1998-12-31 | ||
Tekniska Nämnden | 2:e v ordf | 1992-01-01 -- 1994-12-31 | ||
Kommunstyrelsen | Ersättare | 1977-01-01 -- 1979-12-31 | ||
Kommunfullmäktige | Ledamot | 1998-11-01 -- 2002-10-31 | ||
Kommunfullmäktige | Ledamot | 1994-11-01 -- 1998-10-31 | ||
Kommunfullmäktige | Ledamot | 1991-11-01 -- 1994-10-31 | ||
Kommunfullmäktige | Ledamot | 1988-11-01 -- 1991-10-31 | ||
Kommunfullmäktige | Ledamot | 1985-11-01 -- 1988-10-31 | ||
Kommunfullmäktige | Ledamot | 1982-11-01 -- 1985-10-31 | ||
Kommunfullmäktige | Ledamot | 1979-11-01 -- 1982-10-31 | ||
Kommunfullmäktige | Ledamot | 1976-11-01 -- 1979-10-31 | ||
Kommunfullmäktige | Ledamot | 1973-11-01 -- 1976-10-31 | ||
Kommunfullmäktige | Ledamot | 1970-11-01 -- 1973-10-31 | ||
Kommunfullmäktiges Valberedning | Ledamot | 1999-01-01 -- 2002-12-31 | ||
Kommunfullmäktiges Valberedning | Ledamot | 1995-01-01 -- 1998-12-31 | ||
Kommunfullmäktiges Valberedning | Ledamot | 1992-01-01 -- 1994-12-31 | ||
Kommunstyrelsen | Ledamot | 1989-01-01 -- 1991-12-31 | ||
Kommunstyrelsen | Ledamot | 1986-01-01 -- 1988-12-31 | ||
Kommunstyrelsen | Ledamot | 1983-01-01 -- 1985-12-31 | ||
Kommunstyrelsen | Ledamot | 1980-01-01 -- 1982-12-31 | ||
Kommunstyrelsens arbetsutskott | Ledamot | 1989-01-01 -- 1991-12-31 | ||
Kommunstyrelsens arbetsutskott | Ledamot | 1986-01-01 -- 1988-12-31 | ||
Kommunstyrelsens arbetsutskott | Ledamot | 1983-01-01 -- 1985-12-31 | ||
Kommunstyrelsens arbetsutskott | Ledamot | 1980-01-01 -- 1982-12-31 | ||
Skåne Nordväst | Ledamot | 1999-01-01 -- 2002-12-31 | ||
Skåne Nordväst | Ledamot | 1996-06-05 -- 1998-12-31 | ||
Tekniska Nämnden | Ledamot | 1989-01-01 -- 1991-12-31 | ||
Tekniska Nämnden | Ledamot | 1986-01-01 -- 1988-12-31 | ||
Tekniska Nämnden | Ledamot | 1983-01-01 -- 1985-12-31 | ||
Ängelholms Näringsliv AB - Änab | Ledamot | 2002-01-01 -- 2002-12-31 | ||
Ängelholms Näringsliv AB - Änab | Ledamot | 2001-01-01 -- 2001-12-31 | ||
Ängelholms Näringsliv AB - Änab | Ledamot | 2000-01-01 -- 2000-12-31 | ||
Ängelholms Näringsliv AB - Änab | Ledamot | 1999-01-01 -- 1999-12-31 | ||
Ängelholms Näringsliv AB - Änab | Ledamot | 1998-02-18 -- 1998-12-31 |
Uppdaterad 2024-12-21 23:00:29 |