| Förtroendevald | Yngve Agnros (kd) | << | |
| Adress | Bild saknas | ||
| Co Adress | |||
| Postadress | |||
| Telefon bostad | |||
| Telefon arbete | |||
| Telefon mobil | |||
| Fax | |||
| E-post | |||
| Historik (Visa bara aktuella politiska uppdrag) | ||||
| Nämnd |  | Uppdrag |  | Period | 
| Tekniska Nämndens arbetsutskott |  | Ersättare |  | 2007-01-01 -- 2010-12-31 | 
| Tekniska Nämndens arbetsutskott |  | Ersättare |  | 2003-01-01 -- 2006-12-31 | 
| Tekniska Nämnden |  | Ledamot |  | 2007-01-01 -- 2010-12-31 | 
| Tekniska Nämnden |  | Ledamot |  | 2003-01-01 -- 2006-12-31 | 
| Räddningsnämnden |  | Ersättare |  | 1999-01-01 -- 2002-12-31 | 
| Nämndemän, Helsingborgs Tingsrätt |  | Ledamot |  | 2020-01-01 -- 2023-12-31 | 
| Nämndemän, Helsingborgs Tingsrätt |  | Ledamot |  | 2016-01-01 -- 2019-12-31 | 
| Nämndemän, Helsingborgs Tingsrätt |  | Ledamot |  | 2015-01-01 -- 2015-12-31 | 
| Miljönämnden |  | Ersättare |  | 2003-01-01 -- 2006-12-31 | 
| Miljönämnden |  | Ersättare |  | 1999-01-01 -- 1998-12-31 | 
| Miljönämnden |  | Ledamot |  | 1999-01-01 -- 2002-12-31 | 
| Miljönämnden |  | Ersättare |  | 1995-01-01 -- 1998-12-31 | 
| Miljönämnden |  | Ersättare |  | 1992-01-01 -- 1994-12-31 | 
| Kommunstyrelsens Personalutskott |  | Ledamot |  | 1999-01-01 -- 2001-01-31 | 
| Kommunstyrelsen |  | Ersättare |  | 1999-01-01 -- 2002-12-31 | 
| Kommunförbundet Skåne, Förbundsmöten |  | Ombud |  | 1999-01-01 -- 2002-12-31 | 
| Kommunfullmäktiges Valberedning |  | Ersättare |  | 2003-01-01 -- 2006-10-31 | 
| Kommunfullmäktige Beredning för Samhällsbyggnad |  | Ersättare |  | 2015-05-25 -- 2015-06-22 | 
| Kommunfullmäktige |  | Ledamot |  | 2008-09-16 -- 2010-10-31 | 
| Kommunfullmäktige |  | Ersättare |  | 2006-11-01 -- 2008-09-16 | 
| Kommunfullmäktige |  | Ledamot |  | 2002-11-01 -- 2006-10-31 | 
| Kommunfullmäktige |  | Ledamot |  | 1998-11-01 -- 2002-10-31 | 
| Kommunfullmäktige |  | Ersättare |  | 1997-08-11 -- 1998-10-31 | 
| Bjäre Kraft, Ekonomisk Förening |  | Personlig ersättare |  | 2015-01-01 -- 2018-12-31 | 
| Bjäre Kraft, Ekonomisk Förening |  | Ledamot |  | 2011-01-01 -- 2014-12-31 | 
|  | 
| Uppdaterad 2025-10-30 23:00:20 | 
|  |