| Förtroendevald | Anita Vidner (m) | << | |
| Adress | Bild saknas | ||
| Co Adress | |||
| Postadress | |||
| Telefon bostad | |||
| Telefon arbete | |||
| Telefon mobil | |||
| Fax | |||
| E-post | |||
| Historik (Visa bara aktuella politiska uppdrag) | ||||
| Nämnd | Uppdrag | Period | ||
| Tekniska Nämnden | Ersättare | 1999-01-01 -- 2002-12-31 | ||
| Tekniska Nämnden | Ersättare | 1992-01-01 -- 1994-12-31 | ||
| Socialnämndens arbetsutskott | Ordförande | 1999-01-01 -- 2002-12-31 | ||
| Socialnämndens arbetsutskott | Ordförande | 1995-01-01 -- 1998-12-31 | ||
| Socialnämndens arbetsutskott | Ordförande | 1992-01-01 -- 1994-12-31 | ||
| Socialnämnden | Ordförande | 1999-01-01 -- 2002-12-31 | ||
| Socialnämnden | Ordförande | 1995-01-01 -- 1998-12-31 | ||
| Socialnämnden | Ordförande | 1992-01-01 -- 1994-12-31 | ||
| Räddningsnämndens arbetsutskott | Ersättare | 1999-01-01 -- 2002-12-31 | ||
| Räddningsnämndens arbetsutskott | Ersättare | 1992-01-01 -- 1994-12-31 | ||
| Räddningsnämnden | Ledamot | 1999-01-01 -- 2002-12-31 | ||
| Räddningsnämnden | Ledamot | 1995-01-01 -- 1998-12-31 | ||
| Räddningsnämnden | Ledamot | 1992-01-01 -- 1994-12-31 | ||
| Pensionärsrådet | Ordförande | 1999-01-01 -- 2002-12-31 | ||
| Pensionärsrådet | Ordförande | 1995-01-01 -- 1998-12-31 | ||
| Kommunstyrelsens Personalutskott | Ersättare | 1986-01-01 -- 1988-12-31 | ||
| Kommunstyrelsens arbetsutskott | Ersättare | 1999-01-01 -- 2002-12-31 | ||
| Kommunstyrelsens arbetsutskott | Ersättare | 1992-01-01 -- 1994-12-31 | ||
| Kommunstyrelsen | Ledamot | 1999-01-01 -- 2002-12-31 | ||
| Kommunstyrelsen | Ledamot | 1995-01-01 -- 1998-12-31 | ||
| Kommunstyrelsen | Ledamot | 1992-01-01 -- 1994-12-31 | ||
| Kommunstyrelsen | Ersättare | 1989-01-01 -- 1991-12-31 | ||
| Kommunförbundet Skåne, Förbundsmöten | Ersättare för ombud | 1999-01-01 -- 2002-12-31 | ||
| Kommunförbundet Skåne, Förbundsmöten | Ersättare för ombud | 1997-01-01 -- 1998-12-31 | ||
| Kommunfullmäktiges Valberedning | Ledamot | 2003-01-01 -- 2003-08-25 | ||
| Kommunfullmäktiges Valberedning | Ledamot | 1999-01-01 -- 2002-12-31 | ||
| Kommunfullmäktiges Valberedning | Ledamot | 1995-01-01 -- 1998-12-31 | ||
| Kommunfullmäktiges Valberedning | Ledamot | 1992-01-01 -- 1994-12-31 | ||
| Kommunfullmäktiges Valberedning | Ersättare | 1989-01-01 -- 1991-12-31 | ||
| Kommunfullmäktiges Valberedning | Ersättare | 1986-01-01 -- 1988-12-31 | ||
| Kommunfullmäktige | Ledamot | 2002-11-01 -- 2003-06-23 | ||
| Kommunfullmäktige | Ledamot | 1998-11-01 -- 2002-10-31 | ||
| Kommunfullmäktige | Ledamot | 1994-11-01 -- 1998-10-31 | ||
| Kommunfullmäktige | Ledamot | 1991-11-01 -- 1994-10-31 | ||
| Kommunfullmäktige | Ledamot | 1988-11-01 -- 1991-10-31 | ||
| Kommunfullmäktige | Ledamot | 1985-11-01 -- 1988-10-31 | ||
| Kommunfullmäktige | Ledamot | 1982-11-01 -- 1985-10-31 | ||
| Kommunala rådet för funktionshinderfrågor | Ordförande | 1999-01-01 -- 2002-12-31 | ||
| Huvudmän, Sparbanksstiftelsen Gripen, Ängelholm | Ledamot | 2003-01-01 -- 2006-12-31 | ||
| Huvudmän, Sparbanksstiftelsen Gripen, Ängelholm | Ledamot | 1999-01-01 -- 2002-12-31 | ||
| Huvudmän, Sparbanksstiftelsen Gripen, Ängelholm | Ledamot | 1995-01-01 -- 1998-12-31 | ||
| Uppdaterad 2025-11-02 23:00:25 |