Förtroendevald | Eiwor Zetterlund (s) | << | |
Adress | Bild saknas | ||
Co Adress | |||
Postadress | |||
Telefon bostad | |||
Telefon arbete | |||
Telefon mobil | |||
Fax | |||
E-post | |||
Historik (Visa bara aktuella politiska uppdrag) | ||||
Nämnd | Uppdrag | Period | ||
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor | Ledamot | 2003-01-01 -- 2006-12-31 | ||
Kommunfullmäktige | Ledamot | 2006-11-01 -- 2010-10-31 | ||
Kommunfullmäktige | Ledamot | 2002-11-01 -- 2006-10-31 | ||
Kommunfullmäktige | Ledamot | 1998-11-01 -- 2002-10-31 | ||
Kommunfullmäktige | Ledamot | 1994-11-01 -- 1998-10-31 | ||
Kommunfullmäktige | Ledamot | 1991-11-01 -- 1994-10-31 | ||
Kommunfullmäktige | Ledamot | 1988-11-01 -- 1991-10-31 | ||
Kommunfullmäktiges Valberedning | Ledamot | 2006-11-01 -- 2010-10-31 | ||
Kommunfullmäktiges Valberedning | Ledamot | 1995-01-01 -- 1998-12-31 | ||
Kommunstyrelsen | Ledamot | 2007-01-01 -- 2010-12-31 | ||
Kommunstyrelsen | Ledamot | 1999-01-01 -- 1998-12-31 | ||
Kommunstyrelsen | Ledamot | 1996-06-17 -- 1998-12-31 | ||
Räddningsnämnden | Ledamot | 2007-01-01 -- 2010-12-31 | ||
Räddningsnämnden | Ledamot | 1996-06-17 -- 1998-12-31 | ||
Socialnämnden | Ledamot | 2008-02-25 -- 2010-12-31 | ||
Socialnämnden | Ledamot | 1989-01-01 -- 1991-10-31 | ||
Socialnämnden | Ledamot | 1986-01-01 -- 1988-12-31 | ||
Vänortskommittén | Ledamot | 2011-01-01 -- 2014-02-12 | ||
Vänortskommittén | Ledamot | 2007-01-01 -- 2010-12-31 | ||
Vänortskommittén | Ledamot | 2003-01-01 -- 2006-12-31 | ||
Kommunförbundet Skåne, Förbundsmöten | Ersättare för ombud | 2007-01-01 -- 2010-12-31 | ||
Kommunförbundet Skåne, Förbundsmöten | Ersättare för ombud | 2003-01-01 -- 2006-12-31 | ||
Munkaljungbybyggen, AB | Ersättare för ombud | 2007-01-01 -- 2007-01-03 | ||
Munkaljungbybyggen, AB | Ersättare för ombud | 2003-01-01 -- 2006-12-31 | ||
AB Ängelholmshem | Ersättare | 2003-01-01 -- 2006-12-31 | ||
Bidrags- och Anläggningsutskottet | Ersättare | 2011-01-01 -- 2013-12-16 | ||
Byggnadsnämnden | Ersättare | 1983-01-01 -- 1985-12-31 | ||
Byggnadsnämnden | Ersättare | 1980-01-01 -- 1982-12-31 | ||
Kommunalförbundet Medelpunkten | Ersättare | 2007-01-01 -- 2010-12-31 | ||
Kommunfullmäktige | Ersättare | 2010-11-01 -- 2014-10-14 | ||
Kommunfullmäktige | Ersättare | 1985-11-01 -- 1988-10-31 | ||
Kommunfullmäktiges Valberedning | Ersättare | 2003-01-01 -- 2006-10-31 | ||
Kommunfullmäktiges Valberedning | Ersättare | 1999-01-01 -- 2002-12-31 | ||
Kommunstyrelsen | Ersättare | 2003-01-01 -- 2006-12-31 | ||
Kommunstyrelsens arbetsutskott | Ersättare | 1996-06-19 -- 1998-12-31 | ||
Kommunstyrelsens Personalutskott | Ersättare | 2003-01-01 -- 2006-12-31 | ||
Kultur- och Fritidsnämnden | Ersättare | 2011-01-01 -- 2013-12-16 | ||
Räddningsnämnden | Ersättare | 2003-01-01 -- 2006-12-31 | ||
Räddningsnämndens arbetsutskott | Ersättare | 1996-10-23 -- 1998-12-31 | ||
Socialnämndens arbetsutskott | Ersättare | 2008-04-08 -- 2008-10-14 | ||
Tekniska Nämnden | Ersättare | 1996-06-17 -- 1998-12-31 | ||
Trafikdelegationen för Samhällsbetalda Resor i Nordvästra Skåne | Ersättare | 2007-01-01 -- 2010-12-31 | ||
Trafikdelegationen för Samhällsbetalda Resor i Nordvästra Skåne | Ersättare | 2006-01-01 -- 2006-12-31 | ||
Trafikdelegationen för Samhällsbetalda Resor i Nordvästra Skåne | Ersättare | 2004-01-01 -- 2005-12-31 | ||
Socialnämnden | 2:e v ordf | 2007-01-01 -- 2008-02-25 | ||
Socialnämnden | 2:e v ordf | 2003-01-01 -- 2006-12-31 | ||
Socialnämnden | 2:e v ordf | 1999-01-01 -- 2002-12-31 | ||
Socialnämnden | 2:e v ordf | 1995-01-01 -- 1998-12-31 | ||
Socialnämnden | 2:e v ordf | 1992-01-01 -- 1994-12-31 | ||
Socialnämndens arbetsutskott | 2:e v ordf | 2007-01-01 -- 2008-04-08 | ||
Socialnämndens arbetsutskott | 2:e v ordf | 2003-01-01 -- 2006-12-31 | ||
Socialnämndens arbetsutskott | 2:e v ordf | 1999-01-01 -- 2002-12-31 | ||
Socialnämndens arbetsutskott | 2:e v ordf | 1995-01-01 -- 1998-12-31 | ||
Socialnämndens arbetsutskott | 2:e v ordf | 1992-01-01 -- 1994-12-31 |
Uppdaterad 2024-12-21 23:00:29 |